
Câmbio - Dólar Americano ( US$ ) x Real ( R$ )![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Data: 06/01/2009 | ||||
| Dólar | Compra | Venda | Hora | Var.% |
| Dolar Comercial | 2,251 | 2,253 | 5/1/2009 | -3,42 |
| Dolar Paralelo SP | 2,300 | 2,500 | 5/1/2009 | 0,00 |
| Dolar Turismo SP | 2,180 | 2,550 | 5/1/2009 | -1,62 |
| Dolar Ptax | 2,329 | 2,330 | 5/1/2009 | -0,30 |
A cotação do dólar é atualizada de 10 em 10 minutos, excecto e Ptax, que é atualizado no final do dia.
O cálculo da variação é feito a partir da comparação entre o valor de venda atual e o do dia anterior.
