
Câmbio - Dólar Americano ( US$ ) x Real ( R$ )![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Data: 21/11/2008 | ||||
| Dólar | Compra | Venda | Hora | Var.% |
| Dolar Comercial | 2,420 | 2,422 | 12:15 | +1,33 |
| Dolar Paralelo SP | 2,150 | 2,400 | 12:09 | 0,00 |
| Dolar Turismo SP | 2,270 | 2,570 | 12:09 | +1,58 |
| Dolar Ptax | 2,395 | 2,396 | 12:15 | +0,82 |
A cotação do dólar é atualizada de 10 em 10 minutos, excecto e Ptax, que é atualizado no final do dia.
O cálculo da variação é feito a partir da comparação entre o valor de venda atual e o do dia anterior.
