
Câmbio - Dólar Americano ( US$ ) x Real ( R$ )![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Data: 04/07/2009 | ||||
| Dólar | Compra | Venda | Hora | Var.% |
| Dolar Comercial | 1,951 | 1,953 | 3/7/2009 | +0,05 |
| Dolar Paralelo SP | 1,870 | 2,090 | 3/7/2009 | 0,00 |
| Dolar Turismo SP | 1,850 | 2,070 | 3/7/2009 | 0,00 |
| Dolar Ptax | 1,946 | 1,947 | 3/7/2009 | +0,65 |
A cotação do dólar é atualizada de 10 em 10 minutos, excecto e Ptax, que é atualizado no final do dia.
O cálculo da variação é feito a partir da comparação entre o valor de venda atual e o do dia anterior.
